Закончился последний турнир Аматур-Сибирь сезона 2008 года.
1 место - Гуревич Вадим (Железногорск)
2 место - Козловский Дмитрий (Новосибирск)
3 место - Пушкарев Алексей (Красноярск)
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
| АМАТУР-СИБИРЬ | 25-26 октября 2008 г | КРАСНОЯРСК | |||||||
| группа 1 | предварительный турнир | ||||||||
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место | |||
| 1 | Козловский | Новосибирск | 6\2 | 6\2 | 6\1 | 3 | 1 | ||
| 2 | Краськов | Красноярск | 2\6 | 6\1 | 7\6 | 2 | 2 | ||
| 3 | Гораль | Зеленогорск | 2\6 | 1\6 | 6\1 | 1 | 3 | ||
| 4 | Павлов | Красноярск | 1\6 | 6\7 | 1\6 | 0 | 4 | ||
| группа 2 | предварительный турнир | ||||||||
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | очки | место | ||
| 1 | Гуревич | Железногорск | 6\0 | 6\1 | 6\0 | 6\1 | 4 | 1 | |
| 2 | Смоян | Новосибирск | 0\6 | 6\3 | 6\3 | 6\3 | 3 | 2 | |
| 3 | Козмерчук | Красноярск | 1\6 | 3\6 | 6\3 | 5\7 | 1 | 4 | |
| 4 | Пакулев | Красноярск | 0\6 | 3\6 | 3\6 | 4\6 | 0 | 5 | |
| 5 | Гринштейн | Красноярск | 1\6 | 3\6 | 7\5 | 6\4 | 2 | 3 | |
| группа 3 | предварительный турнир | ||||||||
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | очки | место | ||
| 1 | Белкин | Новокузнецк | 7\5 | 6\3 | 6\7 | 6\0 | 3 | 1 | |
| 2 | Грузиненко | Красноярск | 5\7 | 6\3 | 6\2 | 6\0 | 3 | 2 | |
| 3 | Курилов | Новосибирск | 3\6 | 3\6 | 6\2 | 6\0 | 2 | 3 | |
| 4 | Шипилев | Красноярск | 7\6 | 2\6 | 2\6 | 7\5 | 2 | 4 | |
| 5 | Шарыпов | Зеленогорск | 0\6 | 0\6 | 0\6 | 5\7 | 0 | 5 | |
| группа 4 | предварительный турнир | ||||||||
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | очки | место | ||
| 1 | Безверхов | Новосибирск | 4\6 | 6\1 | 6\1 | 6\0 | 3 | 2 | |
| 2 | Пушкарев | Красноярск | 6\4 | 6\3 | 6\1 | 6\0 | 4 | 1 | |
| 3 | Лукинов | Красноярск | 1\6 | 3\6 | 5\7 | 6\2 | 1 | 4 | |
| 4 | Кузнецов | Красноярск | 1\6 | 1\6 | 7\5 | 6\3 | 2 | 4 | |
| 5 | Щетинин | Новосибирск | 0\6 | 0\6 | 2\6 | 3\6 | 0 | 5 | |
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ | |||||||||
| Козловский | |||||||||
| Козловский | |||||||||
| Грузиненко | 8\1 | ||||||||
| Козловский | |||||||||
| Смоян | 8\3 | ||||||||
| Пушкарев | |||||||||
| Пушкарев | 8\1 | ||||||||
| Гуревич | 1 место | ||||||||
| Гуревич | 8\4 | ||||||||
| Гуревич | |||||||||
| Краськов | 8\2 | ||||||||
| Гуревич | |||||||||
| Безверхов | 8\1 | ||||||||
| Безверхов | |||||||||
| Белкин | 8\2 | ||||||||
| Безверхов | |||||||||
| Пушкарев | 3 место | ||||||||
| Пушкарев | 8\1 | ||||||||
| Грузиненко | |||||||||
| Грузиненко | |||||||||
| Смоян | 8\3 | ||||||||
| Грузиненко | 5 место | ||||||||
| Краськов | 8\2 | ||||||||
| Краськов | |||||||||
| Белкин | 8\4 | ||||||||
| Смоян | |||||||||
| Смоян | 7 место | ||||||||
| Белкин | отк. | ||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||||
| Гораль | |||||||||
| Гораль | |||||||||
| Шипилев | 6\3 | ||||||||
| Гораль | |||||||||
| Козмерчук | 7\5 | ||||||||
| Кузнецов | |||||||||
| Кузнецов | 6\3 | ||||||||
| Гораль | 9 место | ||||||||
| Гринштейн | 6\4 | ||||||||
| Лукинов | |||||||||
| Лукинов | 6\2 | ||||||||
| Курилов | |||||||||
| Павлов | 6\0 | ||||||||
| Курилов | |||||||||
| Курилов | 6\1 | ||||||||
| Курилов | |||||||||
| Курилов | 11 место | ||||||||
| Кузнецов | 7\5 | ||||||||
| Шипилев | |||||||||
| Шипилев | |||||||||
| Козмерчук | 6\1 | ||||||||
| Гринштейн | 13 место | ||||||||
| Гринштейн | 6\4 | ||||||||
| Гринштейн | |||||||||
| Павлов | 6\3 | ||||||||
| Козмерчук | |||||||||
| Козмерчук | 15 место | ||||||||
| Павлов | 6\4 | ||||||||
| Пакулев | |||||||||
| Пакулев | 17 место | ||||||||
| Шарыпов | 6\2 | ||||||||




Распечатать


